-
آقای Frgimanدستگاه به خوبی می تواند اجرا شود و نتیجه بزرگ است.
-
آلیسونIhr Unternehmen ist sehr beeindruckend.Nach der Inbetriebnahme arbeiten die Maschinen einwandfrei und erfüllen unsere Anforderungen.Wir sind sehr zufrieden Gutes Team!
-
آقای ریاض Zaveriپس از بازدید از بیش از 5 شرکت. ما Juneng انتخاب کنید به عنوان شریک ما است. ما این تیم و کیفیت خود اعتماد دارند. همانطور که معلوم است که ما درست باشد.
Industrial Milk Cream Separator 500L/H SUS304 Bowl Drum 380V

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xولتاژ | 380V/50Hz | قدرت | 4 کیلو وات |
---|---|---|---|
وزن | 500 کیلوگرم | ابعاد | 810*850*1350 میلی متر |
مادی | SUS304 | ظرفیت | 500 لیتر در ساعت |
اجزای اصلی | PLC ، یاتاقان ، موتور | فشار | 0.05 مگاپاسکال |
فشار | 0.1-0.35 MPa | نیروی حرکتی | 7.5 کیلو وات |
سطح سر و صدا | کم | سرعت چرخش | عالی |
ثبات عملیاتی | پایدار | سیستم مهر و موم | کاملاً مهر و موم شده |
کارایی جداسازی | کامل | ||
برجسته کردن | Industrial milk cream separator 500L/H,SUS304 milk cream separator machine,380V industrial cream separator,SUS304 milk cream separator machine,380V industrial cream separator |




- High rotating speed for efficient separation
- Exceptional operating stability
- Completely sealed inlet and outlet system
- Low noise operation
- Optimal separation performance
Model | Treatment Capacity (L/H) | Inlet Pressure (Mpa) | Outlet Pressure (Mpa) | Motor Power (Kw) | Weight (Kg) | Dimensions (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
DHN360 | 2000-5000 | 0.05 | 0.1-0.35 | 7.5 | 1200 | 1530×1150×1500 |
DHN470 | 5000-10000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 15 | 1600 | 1800×1200×1750 |
DHN550 | 10000-20000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 22 | 2300 | 1950×1550×1960 |
DHN616 | 25000-35000 | 0.1 | 0.3 | 37 | 3000 | 2185×1728×2082 |




- Inquiry and consulting support
- Sample testing assistance
- Factory viewing opportunities
- Machine installation training
- Operation training
- Overseas engineer support



