Brand Name: | Juneng |
MOQ: | 1 ست |
قیمت: | $7,106-11,199 / set |
.pd-attribute-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0; font-size: 14px !important;} | .pd-attribute-table th, .pd-attribute-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 8px 12px; text-align: left;} |
---|---|
.pd-attribute-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;} | .pd-feature-list { margin: 15px 0; padding-left: 20px;} |
.pd-feature-list li { margin-bottom: 8px; list-style-type: disc;} | .pd-image-container { margin: 20px 0; text-align: center;} |
.pd-image { max-width: 100%; height: auto; margin: 10px auto; display: block; border: 1px solid #eee;} | .pd-spec-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 20px 0; font-size: 13px !important;} |
.pd-spec-table th, .pd-spec-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 8px; text-align: center;} | .pd-spec-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;} |
.pd-highlight { background-color: #f9f9f9; padding: 15px; border-left: 3px solid #2a5885; margin: 15px 0;} | .pd-related-products { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin: 20px 0;} |
.pd-related-product { flex: 1 1 200px; text-align: center;} | .pd-related-product img { max-width: 100%; height: auto; border: 1px solid #eee;} |
.pd-certifications { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin: 20px 0; justify-content: center;} | .pd-certification { flex: 0 0 auto;} |
.pd-certification img { max-width: 100px; height: auto;} | فیلتر صفحه استیل عمودی NYB Jiangsu Juneng |
مشخصات محصول | ویژگی |
مقدار | گارانتی |
1 سال | خدمات پس از فروش |
خدمات تعمیر و نگهداری در محل | عملکرد |
ساختار
فیلتر صفحهای
2-4T/H | مساحت فیلتراسیون | 12m² | جنس | فولاد کربنی، استیل ضد زنگ | رنگ | سبز یا آبی |
---|---|---|---|---|---|---|
دمای طراحی | 100-150 ℃ | فشار طراحی | 0.6Mpa | 800 | NYB-12 | اندازه پورت سرریز |
DN40 | بررسی اجمالی محصول | فیلتر هرمتیک صفحه ای با راندمان بالای NYB یک تجهیزات فیلتر ریز با راندمان بالا، صرفه جویی در انرژی و عملکرد هرمتیک است. این دستگاه به طور گسترده در صنایع شیمیایی، نفت، رنگ، مواد غذایی، دارویی و بسیاری از صنایع دیگر استفاده می شود. | این فیلتر از پوسته، صفحه فیلتراسیون، پوشش و دستگاه تخلیه خودکار تشکیل شده است. صفحه فیلتراسیون از چندین لایه مواد فیلتراسیون استیل ضد زنگ ساخته شده است و روی لوله جمع آوری مایع مرکزی نصب شده است که امکان جداسازی و تمیز کردن راحت را فراهم می کند. | 800 | NYB-12 | مساحت فیلتراسیون (㎡) |
حجم کیک فیلتر (L) | ظرفیت پردازش | فشار کاری (Mpa) | دمای کار (℃) | 800 | NYB-12 | 2 |
30 | 0.4-0.6 | 0.1-0.4 | ≤150 | 800 | NYB-12 | 4 |
60 | 0.5-1.2 | 0.1-0.4 | ≤150 | 800 | NYB-12 | 7 |
105 | 1-1.8 | 0.1-0.4 | ≤150 | 800 | NYB-12 | 10 |
150 | 1.6-3 | 0.1-0.4 | ≤150 | 800 | NYB-12 | 12 |
0.1-0.4 | ≤150 |
---|---|
1680 | ویژگی های کلیدی |
بدون نیاز به پارچه یا کاغذ فیلتر، که به طور قابل توجهی هزینه های فیلتراسیون را کاهش می دهد | عملکرد کاملاً بسته، سازگار با محیط زیست و بدون اتلاف مواد |
شامل محرک پنوماتیک (نوع دو کاره) با منبع هوای 5.5 بار
بسته بندی و تحویل
اندازه