Brand Name: | Juneng |
MOQ: | 1 ست |
قیمت: | $7,760-8,000 / set |
ویژگی | ارزش |
---|---|
شرایط | جدید |
وزن (کیلوگرم) | 1000 |
تضمین | 1 سال |
فیلتر صافی NYB فیلتر صافی NYB فیلتر صافی NYB فیلتر صافی NYB فیلتر صافی NYB فیلتر صافی NYB فیلتر صافی NYB فیلتر صافی NYB فیلتر صافی NYB فیلتر صافی NYB فیلتر صافی NYB فیلتر صافی NYB فیلتر صافی NYB فیلتر صافی NYB فیلتر صافی NYB فیلتر صافی NYB فیلتر صافی NYB فیلتر صافی NYB فیلتر صافی NYB فیلتر صافی NYB فیلتر صافی NYB فیلتر صافی NYB فیلتر صافی NYB فیلتر صافی NYB فیلتر صافی NYB فیلتر صافی NYB فیلتر صافی NYB فیلتر صافی NYB فیلتر صافی NYB فیلتر صافی NYB فیلتر صافی NYB فیلتر صافی NYB فیلتر صافی NYB فیلتر صافی NYB فیلتر صافی NYB فیلتر صافی NYB فیلتر صافی NYB فیلتر صافی NYB فیلتر صافی NYB فیلتر صافی NYB فیلتر صافی NYB فیلتر صافی NYB فیلتر صافداروسازی و بسیاری از صنایع دیگر.
فیلتر از پوسته، صفحه تصفیه، پوشش و دستگاه تخلیه خودکار تشکیل شده است. صفحه تصفیه از چندین لایه مواد تصفیه فولاد ضد زنگ ساخته شده است،و آنها در لوله جمع آوری مایعات مرکزی نصب شده اند، پس می تواند برای تمیز کردن بسیار راحت جدا شود.
مدل | مساحت فیلتر کردن m2 | حجم کیک فیلتر L | ظرفیت درمان | فشار کاری Mpa | دمای کار °C | حجم ماشین L | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
روغن | رزین | نوشیدنی | فشار نامی | فشار حداکثر | |||||
NYB-2 | 2 | 30 | 0.4-0.6 | یک یک5 | 0.۱-۰4 | 0.۱-۰4 | 0.5 | ≤150 | 120 |
NYB-4 | 4 | 60 | 0.5-12 | 2-3 | 2 تا 5 | 0.۱-۰4 | 0.5 | ≤150 | 250 |
NYB-7 | 7 | 105 | یک یک8 | 3 تا 6 | 4 تا 7 | 0.۱-۰4 | 0.5 | ≤150 | 420 |
NYB-10 | 10 | 150 | 1.6-3 | 5 تا 8 | 6 تا 9 | 0.۱-۰4 | 0.5 | ≤150 | 800 |
NYB-12 | 12 | 240 | 2- 4 | 6 تا 9 | 8 تا 11 | 0.۱-۰4 | 0.5 | ≤150 | 1000 |
NYB-15 | 15 | 300 | ۳ تا ۵ | 7 تا 12 | 10 تا 13 | 0.۱-۰4 | 0.5 | ≤150 | 1300 |
NYB-20 | 20 | 400 | ۴-۶ | 9 تا 15 | 12 تا 17 | 0.۱-۰4 | 0.5 | ≤150 | 1680 |
NYB-25 | 25 | 500 | 5-7 | 12 تا 19 | 16 تا 21 | 0.۱-۰4 | 0.5 | ≤150 | 1900 |
NYB-30 | 30 | 600 | ۶ تا ۸ | 14 تا 23 | 19 تا 25 | 0.۱-۰4 | 0.5 | ≤150 | 2300 |
NYB-36 | 36 | 720 | 7 تا 9 | 16 تا 27 | 23 تا 31 | 0.۱-۰4 | 0.5 | ≤150 | 2650 |
NYB-40 | 40 | 800 | 8 تا 11 | 21 تا 34 | 30 تا 38 | 0.۱-۰4 | 0.5 | ≤150 | 2900 |
NYB-45 | 45 | 900 | 9 تا 13 | 24 تا 34 | 36 تا 44 | 0.۱-۰4 | 0.5 | ≤150 | 3200 |
NYB-52 | 52 | 1040 | ۱۰ تا ۱۵ | 27 تا 45 | 42 تا 51 | 0.۱-۰4 | 0.5 | ≤150 | 3800 |
NYB-60 | 60 | 1200 | 11 تا 17 | 30 تا 52 | 48 تا 60 | 0.۱-۰4 | 0.5 | ≤150 | 4500 |
NYB-70 | 70 | 1400 | 12 تا 19 | 36 تا 60 | 56 تا 68 | 0.۱-۰4 | 0.5 | ≤150 | 5800 |
NYB-80 | 80 | 1600 | 13 تا 21 | ۴۰ تا ۶۸ | 64 تا 78 | 0.۱-۰4 | 0.5 | ≤150 | 7200 |
جزئیات بسته بندی |
---|
اندازه:123 (L) * 456 (W) * 789 (D) وزن:1.2 T بسته بندی عادی جعبه چوبی است ((سائز: L*W*H). اگر به کشورهای اروپایی صادر شود، جعبه چوبی فومیگاسیون خواهد شد. اگر کانتینر بیش از حد بزرگ باشد،ما از فیلم PE برای بسته بندی استفاده می کنیم یا آن را با توجه به درخواست ویژه مشتری بسته بندی می کنیم. |
ما در طول این سال ها در نمایشگاه های مختلف مانند نمایشگاه کانتون شرکت کرده ایم.