-
آقای Frgimanدستگاه به خوبی می تواند اجرا شود و نتیجه بزرگ است.
-
آلیسونIhr Unternehmen ist sehr beeindruckend.Nach der Inbetriebnahme arbeiten die Maschinen einwandfrei und erfüllen unsere Anforderungen.Wir sind sehr zufrieden Gutes Team!
-
آقای ریاض Zaveriپس از بازدید از بیش از 5 شرکت. ما Juneng انتخاب کنید به عنوان شریک ما است. ما این تیم و کیفیت خود اعتماد دارند. همانطور که معلوم است که ما درست باشد.
صرفه جویی در مصرف انرژی از فیلتر برگ وکیوم خلاء صنایع غذایی
برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xنام محصول | فیلتر برگ وکیوم | کاربرد | صنایع غذایی |
---|---|---|---|
فاصله بین برگ فیلتر | 70 | کالیبر ورودی/خروجی | DN50 |
پورت سرریز | DN40 | ویژگی | ذخیره انرژی |
برجسته | کیسه فیلتر با دمای بالا,فیلتر پرس عمودی,فیلتر برگ خلاء صنایع غذایی |
صرفه جویی در مصرف انرژی از فیلتر برگ وکیوم خلاء صنایع غذایی / صفحه و فیلتر فریم
ویژگی فیلتر برگ خلا
1 ، فیلتر برگ با راندمان بالا / فیلتر برگ فشار / فیلتر برگ عمودی
2 ، صرفه جویی در عصبانیت
3 ، کار و نگهداری آسان
4 ، کاربرد گسترده
5 ، فشار زیاد
فیلتر اصلی خلاء استفاده و کاربرد اصلی
فیلتر فشار روتاری برای بسیاری از صنایع از جمله استفاده می شود:
1. صنعت نفت: فیلتر روغن دستگاه فشار مو ، تجزیه روغن فیلتر ، فیلترهای روغن هیدروژنه ، فیلترهای روغن مانند زمستان.
2. صنایع غذایی: شکر ، گلوکز ، مانند محلول قند ضدعفونی کننده فیلتر کربن ، شراب ، آب میوه ، نوشابه و غیره برای روشن شدن فیلتر.
3. صنایع شیمیایی: صنایع پتروشیمی ، مواد شیمیایی معدنی ، مواد شیمیایی آلی در فرآیند کریستال های جدا شده از کاتالیزور برای انواع جداسازی فیلتر ، محصولات شیمیایی مانند فیلتر تجزیه.
فرم خلاء برگ شکل و اندازه مونتاژ
مدل | قطر پوسته | فاصله بین برگ فیلتر | کالیبر ورودی / خروجی | درگاه سرریز | درگاه تخلیه | قد | لوازم یدکی طبقه |
NYB-12 | 00900 | 70 | DN50 | DN40 | DN400 | 2500 | 1250 10 1610 |
NYB-15 | 0001000 | 70 | DN50 | DN40 | DN400 | 2650 | 10 1710 10×50 |
NYB-20 | 0001000 | 70 | DN50 | DN40 | DN400 | 2950 | 10 1710 10×50 |
NYB-25 | 1100 | 70 | DN50 | DN40 | DN500 | 3020 | 1430 18 1810 |
NYB-30 | 001200 | 70 | DN50 | DN40 | DN500 | 3150 | 2030 × 1550 |
NYB-36 | 001200 | 70 | DN65 | DN50 | DN500 | 3250 | 2030 × 1550 |
NYB-40 | 001300 | 70 | DN65 | DN50 | DN600 | 3350 | 2130 × 1560 |
NYB-45 | 001300 | 70 | DN65 | DN50 | DN600 | 3550 | 2130 × 1560 |
NYB-52 | 1400 پوند | 75 | DN80 | DN50 | DN600 | 3670 | 2230 × 1650 |
NYB-60 | 001500 | 75 | DN80 | DN50 | DN600 | 3810 | 1710 23 2310 |
NYB-70 | 1600 پوند | 80 | DN80 | DN50 | DN600 | 4500 | 3050 × 1950 |
NYB-80 | 501750 | 80 | DN80 | DN50 | DN600 | 4500 | 10×00 32 10 3210 |
NYB-90 | 501850 | 80 | DN80 | DN50 | DN600 | 4650 | 2200 33 3300 |
فیلتر خلاء برگ اصلی روش اصلی
مدل | منطقه تصفیه | حجم کیک فیلتر L | ظرفیت درمان | فشار کار Mpa | دمای کار | حجم دستگاه L | وزن ماشین کیلوگرم | |||
روغن | رزین | نوشیدنی | فشار دارای امتیاز | فشار حداکثر | ||||||
NYB-12 | 12 | 240 | 2-4 | 6-9 | 8-11 | 0.1-0.4 | 0.5 | 50150 | 1000 | 1100 |
NYB-15 | 15 | 300 | 3-5 | 7-12 | 10-13 | 1300 | 1300 | |||
NYB-20 | 20 | 400 | 4-6 | 9-15 | 12-17 | 1680 | 1700 | |||
NYB-25 | 25 | 500 | 5-7 | 12-19 | 16-21 | 1900 | 2000 | |||
NYB-30 | 30 | 600 | 6-8 | 14-23 | 19-25 | 2300 | 2500 | |||
NYB-36 | 36 | 720 | 7-9 | 16-27 | 23-31 | 2650 | 3000 | |||
NYB-40 | 40 | 800 | 8-11 | 21-34 | 30-38 | 2900 | 3200 | |||
NYB-45 | 45 | 900 | 9-13 | 24-34 | 36-44 | 3200 | 3500 | |||
NYB-52 | 52 | 1040 | 10-10 | 27-45 | 42-51 | 3800 | 4000 | |||
NYB-60 | 60 | 1200 | 11-17 | 30-52 | 48-60 | 4500 | 4500 | |||
NYB-70 | 70 | 1400 | 12-19 | 36-60 | 56-68 | 5800 | 5500 | |||
NYB-80 | 80 | 1600 | 13-21 | 40-68 | 64-78 | 7200 | 6000 | |||
NYB-90 | 90 | 1800 | 14-23 | 43-72 | 68-82 | 7700 | 6500 |
خدمات ما
در طول انتخاب:
- مهندس حرفه ای با توجه به نیاز خود بهترین مدل را به شما توصیه می کند.
- نمودار جریان فرآیند مرجع را تأمین کنید.
- آزمایش نصب و راه اندازی در محل را انجام دهید
- ادغام سیستم و فرآیند کنترل
- اندازه و ساختار سفارشی