-
آقای Frgimanدستگاه به خوبی می تواند اجرا شود و نتیجه بزرگ است.
-
آلیسونIhr Unternehmen ist sehr beeindruckend.Nach der Inbetriebnahme arbeiten die Maschinen einwandfrei und erfüllen unsere Anforderungen.Wir sind sehr zufrieden Gutes Team!
-
آقای ریاض Zaveriپس از بازدید از بیش از 5 شرکت. ما Juneng انتخاب کنید به عنوان شریک ما است. ما این تیم و کیفیت خود اعتماد دارند. همانطور که معلوم است که ما درست باشد.
پمپ گریز از مرکز بهداشتی با جریان بالا / پمپ روغن نباتی ضد خوردگی

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xنام | پمپ گریز از مرکز جریان بالا | راندن | موتور |
---|---|---|---|
سرعت موتور | 290 دور در دقیقه | قدرت موتور | 4 کیلو وات |
فشار | 5/0 مگاپاسکال | جریان | ضد خوردگی |
برجسته کردن | No input file specified.,waste oil transfer pumps |
پمپ گریز از مرکز بهداشتی با جریان بالا / پمپ روغن نباتی ضد خوردگی
پمپ گریز از مرکز جریان بالا
پتروشیمی پالایش نفت
شیمیایی
نیروگاه
حفاظت از محیط زیست
دریایی
صنعت داروسازی و غیره
مشخصات پمپ گریز از مرکز جریان بالا:
مدل | جریان m3 / h | فشار ماما | مدل موتور | قدرت موتور کیلو وات | سبک مونتاژ | بعد طرح LxWxH (میلی متر) |
NCB1.2 / 0.3 | 1.2 | 0.3 | Y90L-6 | 1.1 | کمربند رانده می شود یا کوپلر رانده یا جعبه دنده رانده می شود | 234x140x140 |
NCB1.8 / 0.3 | 1.8 | 0.3 | Y100L-6 | 1.5 | 254x153x153 | |
NCB3 / 0.3 | 3 | 0.3 | Y132S-8 | 2.2 | 254x153x153 | |
NCB6 / 0.5 | 6 | 0.5 | Y100L-4 | 3 | 700x420x323 | |
NCB8 / 0.5 | 8 | 0.5 | Y100L-4 | 3 | 700x420x323 | |
NCB12 / 0.5 | 12 | 0.5 | Y132M-4 | 4 | 800x550x420 | |
NCB16 / 0.5 | 16 | 0.5 | Y160M-6 | 5.5 | 800x550x420 | |
NCB20 / 0.5 | 20 | 0.5 | Y160L-6 | 7.5 | 800x550x420 | |
NCB12 / 0.7 | 12 | 0.7 | Y160M-4 | 7.5 | 990x780x510 | |
NCB18 / 0.7 | 18 | 0.7 | Y160L-6 | 11 | 990x780x510 | |
NCB24 / 0.5 | 24 | 0.5 | Y160M-4 | 11 | 990x780x510 | |
NCB30 / 0.5 | 30 | 0.5 | Y160L-4 | 15 | 990x780x510 | |
NCB15 / 1.5 | 15 | 1.5 | Y180L-6 | 15 | 1230x1009x740 | |
NCB20 / 0.7 | 20 | 0.7 | Y160L-6 | 11 | 1230x1009x740 | |
NCB25 / 0.7 | 25 | 0.7 | Y180L-6 | 15 | 1230x1009x740 | |
NCB35 / 0.5 | 35 | 0.5 | Y160L-4 | 15 | 1230x1009x740 | |
NCB40 / 0.5 | 40 | 0.5 | Y200L-6 | 18.5 | 1340x1022x650 | |
NCB50 / 0.5 | 50 | 0.5 | Y200L-6 | 18.5 | 1340x1022x650 | |
NCB60 / 0.5 | 60 | 0.5 | Y200-6 | 22 | 1340x1022x650 | |
NCB70 / 0.5 | 70 | 0.5 | Y225M-6 | 30 | 1340x1022x650 | |
NCB80 / 0.5 | 80 | 0.5 | Y250M-6 | 37 | 1590x1356x840 | |
NCB100 / 0.5 | 100 | 0.5 | Y280S-6 | 45 | 1590x1356x840 | |
NCB120 / 0.5 | 120 | 0.5 | Y280M-6 | 55 | 1590x1356x840 |
کاربرد:
این ماده برای انتقال مایعات از انواع نور یا فرار به چسبنده عمیق ، حتی به نیمه جامد اعمال می شود. این گیاه به طور گسترده در نفت ، شیمی ، روغن ، رنگ و غیره استفاده می شود.
مزیت رقابتی محصول:
اصل چرخش داخلی برای این پمپ تصویب شده است. دنده های دنده حلقوی و بیرونی از نزدیک به یك طرف خم می شوند ، طرف دیگر با پوشاندن با "صفحه هلالی" جدا می شود.
چرخنده دنده حلقوی برای چرخش در همان جهت ، دنده خارجی را هدایت می کند. دارای ساختار پیشرفته ، کیفیت عالی ، حجم کمی ، جریان زیاد ، سر و صدای کم ، عمر مفید و بادوام است.